Debian は、Linux カーネルや GNU ツールセットが必要とする以上のハードウェアを要求しません。それゆえ、Linux カーネル、libc、gcc などが移植されていて、Debian の移植版が存在すれば、どんなアーキテクチャや プラットフォームでも Debian を動作させることができます。すでに Debian でテストされている Alpha アーキテクチャの詳細は、移植版のページ (http://www.debian.org/ports/alpha/) を参照してください。
この節では、Alpha でサポートされるハードウェアの様々な設定のすべてに触れることは避け、一般的な情報とさらなる情報が見つけられる場所へのポインタを紹介します。
Debian 5.0 は 11 の主要なアーキテクチャと、「フレーバー」と呼ばれる各アーキテクチャのバリエーションをサポートしています。
| アーキテクチャ | Debian での名称 | サブアーキテクチャ | フレーバー |
|---|---|---|---|
| Intel x86 ベース | i386 | ||
| AMD64 & Intel EM64T | amd64 | ||
| DEC Alpha | alpha | ||
| ARM | arm | Netwinder・CATS | netwinder |
| armel | Versatile | versatile | |
| arm と armel | Intel IOP32x | iop32x | |
| Intel IXP4xx | ixp4xx | ||
| Marvell Orion | orion5x | ||
| HP PA-RISC | hppa | PA-RISC 1.1 | 32 |
| PA-RISC 2.0 | 64 | ||
| Intel IA-64 | ia64 | ||
| MIPS (ビッグエンディアン) | mips | SGI IP22 (Indy/Indigo 2) | r4k-ip22 |
| SGI IP32 (O2) | r5k-ip32 | ||
| MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta | ||
| MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta | ||
| Broadcom BCM91250A (SWARM) | sb1-bcm91250a | ||
| Broadcom BCM91480B (BigSur) | sb1a-bcm91480b | ||
| MIPS (リトルエンディアン) | mipsel | Cobalt | cobalt |
| MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta | ||
| MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta | ||
| Broadcom BCM91250A (SWARM) | sb1-bcm91250a | ||
| Broadcom BCM91480B (BigSur) | sb1a-bcm91480b | ||
| IBM/Motorola PowerPC | powerpc | PowerMac | pmac |
| PReP | prep | ||
| Sun SPARC | sparc | sun4u | sparc64 |
| sun4v | |||
| IBM S/390 | s390 | VM-reader や DASD からの IPL | generic |
| テープからの IPL | tape |
この文書は Alpha アーキテクチャへのインストールを扱います。なお、他のアーキテクチャに関する情報については、Debian 移植版 ページをご覧ください。
DEC Alpha のサポート状況に関する完全な情報については、Linux Alpha HOWTO を参照してください。この節の目的は、起動ディスクがサポートする機種について説明することです。
Alpha マシンは、マザーボードとサポートするチップセットに複数の世代があるため、複数の機種に分類されています。Alpha では機種 (「サブアーキテクチャ」) の違いによって用いられている技術と性能が劇的に違うことが多く、そのため、インストールプロセス、より適切にはブートプロセスがシステムによって異なります。
以下の表に Debian のインストーラでサポートされる機種を挙げます。同時にシステムタイプに対応するコードネームも示します。実際にインストール作業を始める前にこのコードネームを調べておく必要があります。
| ハードウェアタイプ | 別名 | MILO イメージ | |
|---|---|---|---|
| ALCOR | AlphaStation 500 5/266.300 | Maverick | alcor |
| AlphaStation 500 5/333...500 | Bret | alcor | |
| AlphaStation 600/266...300 | Alcor | alcor | |
| AlphaStation 600/300...433 | XLT | xlt | |
| BOOK1 | AlphaBook1 (ラップトップ) | Alphabook1/Burns | book1 |
| AVANTI | AlphaStation 200 4/100...166 | Mustang | avanti |
| AlphaStation 200 4/233 | Mustang+ | avanti | |
| AlphaStation 205 4/133...333 | LX3 | avanti | |
| AlphaStation 250 4/300 | M3+ | avanti | |
| AlphaStation 255 4/133...333 | LX3+ | avanti | |
| AlphaStation 300 4/266 | Melmac | avanti | |
| AlphaStation 400 4/166 | Chinet | avanti | |
| AlphaStation 400 4/233...300 | Avanti | avanti | |
| EB164 | AlphaPC164 | PC164 | pc164 |
| AlphaPC164-LX | LX164 | lx164 | |
| AlphaPC164-SX | SX164 | sx164 | |
| EB164 | EB164 | eb164 | |
| EB64+ | AlphaPC64 | Cabriolet | cabriolet |
| AlphaPCI64 | Cabriolet | cabriolet | |
| EB64+ | EB64+ | eb64p | |
| EB66 | EB66 | EB66 | eb66 |
| EB66+ | EB66+ | eb66p | |
| JENSEN | DEC 2000 Model 300(S) | Jensen | なし |
| DEC 2000 Model 500 | Culzen | なし | |
| DECpc 150 | Jensen | なし | |
| MIATA | Personal WorkStation 433a | Miata | miata |
| Personal WorkStation 433au | Miata | miata | |
| Personal WorkStation 466au | Miata | miata | |
| Personal WorkStation 500a | Miata | miata | |
| Personal WorkStation 500au | Miata | miata | |
| Personal WorkStation 550au | Miata | miata | |
| Personal WorkStation 600a | Miata | miata | |
| Personal WorkStation 600au | Miata | miata | |
| MIKASA | AlphaServer 1000 4/200 | Mikasa | mikasa |
| AlphaServer 1000 4/233..266 | Mikasa+ | mikasa | |
| AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Pinnacle | mikasa | |
| AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Primo | mikasa | |
| NAUTILUS | UP1000 | Nautilus | なし |
| UP1100 | Galaxy-Train/Nautilus Jr. | なし | |
| NONAME | AXPpci33 | Noname | noname |
| UDB | Multia | noname | |
| NORITAKE | AlphaServer 1000A 4/233...266 | Noritake | なし |
| AlphaServer 1000A 5/300 | Noritake-Pinnacle | なし | |
| AlphaServer 1000A 5/333...500 | Noritake-Primo | なし | |
| AlphaServer 800 5/333...500 | Corelle | なし | |
| AlphaStation 600 A | Alcor-Primo | なし | |
| Digital Server 3300 | Corelle | なし | |
| Digital Server 3300R | Corelle | なし | |
| PLATFORM 2000 | P2K | P2K | p2k |
| RAWHIDE | AlphaServer 1200 5/xxx | Tincup/DaVinci | なし |
| AlphaServer 4000 5/xxx | Wrangler/Durango | なし | |
| AlphaServer 4100 5/xxx | Dodge | なし | |
| Digital Server 5300 | Tincup/DaVinci | なし | |
| Digital Server 7300 | Dodge | なし | |
| RUFFIAN | DeskStation AlphaPC164-UX | Ruffian | ruffian |
| DeskStation RPL164-2 | Ruffian | ruffian | |
| DeskStation RPL164-4 | Ruffian | ruffian | |
| DeskStation RPX164-2 | Ruffian | ruffian | |
| DeskStation RPX164-4 | Ruffian | ruffian | |
| Samsung AlphaPC164-BX | Ruffian | ruffian | |
| SABLE | AlphaServer 2000 4/xxx | Demi-Sable | なし |
| AlphaServer 2000 5/xxx | Demi-Gamma-Sable | なし | |
| AlphaServer 2100 4/xxx | Sable | なし | |
| AlphaServer 2100 5/xxx | Gamma-Sable | なし | |
| TAKARA | 21164 PICMG SBC | Takara | takara |
| TITAN | AlphaServer DS15 | HyperBrick2 | なし |
| AlphaServer DS25 | Granite | なし | |
| AlphaServer ES45 | Privateer | なし | |
| UNKNOWN | Yukon | なし | |
| TSUNAMI | AlphaServer DS10 | Webbrick | なし |
| AlphaServer DS10L | Slate | なし | |
| AlphaServer DS20 | Catamaran/Goldrush | なし | |
| AlphaServer DS20E | Goldrack | なし | |
| AlphaServer DS20L | Shark | なし | |
| AlphaServer ES40 | Clipper | なし | |
| DP264 | DP264 | なし | |
| SMARTengine 21264 PCI/ISA SBC | Eiger | なし | |
| UNKNOWN | Warhol | なし | |
| UNKNOWN | Windjammer | なし | |
| UP2000 | Swordfish | なし | |
| XP1000 | Monet/Brisbane | なし | |
| XP900 | Webbrick | なし | |
| WILDFIRE | AlphaServer GS160 | Wildfire | なし |
| AlphaServer GS320 | Wildfire | なし | |
| XL | XL-233...266 | XL | xl |
Debian lenny は、ARC のみの Ruffian や XL サブアーキテクチャを除く全 alpha アーキテクチャと、カーネルのコンパイルオプションを変更する必要がある Titan サブアーキテクチャへのインストールをサポートすると考えられます。
このアーキテクチャでは、マルチプロセッササポート (「対称型マルチプロセッシング」 や SMP と呼ばれている) が利用できます。しかし Debian 5.0 の標準カーネルイメージは SMP をサポートしていません。標準の非 SMP カーネルは SMP システムでも起動できますから、インストールには問題ありません。標準カーネルは単に 1 番目の CPU を用います。
マルチプロセッサを利用するためには、Debian の標準カーネルを置き換える必要があります。その手順に関する話題は 項8.6. 「新しいカーネルのコンパイル」 にあります。現時点 (カーネルバージョン 2.6.26) で SMP を有効にするためには、カーネルコンフィグレーションの 「General setup」 セクションにある 「Symmetric multi-processing support」 を選択してください。
Debian がサポートするグラフィックインターフェースは、X.Org の X11 System のサポートに基づいたものです。ほとんどの AGP, PCI, PCIe ビデオカードは X.Org の下で動作します。サポートされているグラフィックバス、カード、モニタ、ポインティングデバイスに関するより詳細な情報については、http://xorg.freedesktop.org/ をご覧ください。なお Debian 5.0 は X.Org バージョン 7.3 を採用しています。
Linux カーネルがサポートしているネットワークインターフェースカード (NIC) なら、ほとんどインストールシステムでもサポートしています。ドライバモジュールは、通常自動的に読み込まれます。
点字ディスプレイのサポートは、brltty で見つかる基本的なサポートにより決定されます。brltty で動作するほとんどのディスプレイは、シリアルポートや USB、bluetooth で接続します。点字デバイスサポートの詳細は、 brltty ウェブサイト にあります。Debian GNU/Linux 5.0 では、brltty のバージョン 3.10 を提供しています。