O Debian não impõe requisitos de hardware para além do que é requerido pelo kernel Linux e pelas ferramentas GNU. Por isso qualquer arquitectura ou plataforma para a qual tenha sido portado o kernel Linux, libc, gcc, etc. e para o qual exista um port de Debian, pode correr Debian. Para mais detalhes de sistema com a arquitectura Alpha que tenham sido testados com Debian por favor veja as páginas dos Ports em http://www.debian.org/ports/alpha/.
Em vez de tentar descrever todas a configurações de hardware que são suportadas por Alpha, esta secção contém informação geral e indicações de onde se pode encontrar informação adicional.
Debian 4.0 suporta doze arquitecturas de maior relevo e várias variações de cada arquitectura conhecidas por “flavors”.
| Arquitectura | Designação Debian | Sub-arquitectura | Flavor |
|---|---|---|---|
| Baseado em Intel x86 | i386 | ||
| AMD64 & Intel EM64T | amd64 | ||
| DEC Alpha | alpha | ||
| ARM e StrongARM | arm | Netwinder e CATS | netwinder |
| Intel IOP32x | iop32x | ||
| Intel IXP4xx | ixp4xx | ||
| RiscPC | rpc | ||
| HP PA-RISC | hppa | PA-RISC 1.1 | 32 |
| PA-RISC 2.0 | 64 | ||
| Intel IA-64 | ia64 | ||
| MIPS (big endian) | mips | SGI IP22 (Indy/Indigo 2) | r4k-ip22 |
| SGI IP32 (O2) | r5k-ip32 | ||
| Broadcom BCM91250A (SWARM) | sb1-bcm91250a | ||
| Broadcom BCM91480B (BigSur) | sb1a-bcm91480b | ||
| MIPS (little endian) | mipsel | Cobalt | cobalt |
| DECstation | r4k-kn04 | ||
| r3k-kn02 | |||
| Broadcom BCM91250A (SWARM) | sb1-bcm91250a | ||
| Broadcom BCM91480B (BigSur) | sb1a-bcm91480b | ||
| Motorola 680x0 | m68k | Atari | atari |
| Amiga | amiga | ||
| 68k Macintosh | mac | ||
| VME | bvme6000 | ||
| mvme147 | |||
| mvme16x | |||
| IBM/Motorola PowerPC | powerpc | CHRP | chrp |
| PowerMac | pmac | ||
| PReP | prep | ||
| Sun SPARC | sparc | sun4m | sparc32 |
| sun4u | sparc64 | ||
| sun4v | |||
| IBM S/390 | s390 | IPL a partir de VM-reader e DASD | generic |
| IPL a partir de tape | tape |
Este documento aborda a instalação na arquitectura Alpha. Se está á procura de informação acerca de qualquer uma das outras arquitecturas suportadas por Debian veja a página das Conversões Debian.
Informação completa acerca de DEC Alphas suportados pode ser encontrada no Linux Alpha HOWTO. O objectivo desta secção é descrever os sistemas suportados pelos discos de arranque.
As máquinas Alpha estão dividas em diferentes sistemas porque existe um grande número de diferentes gerações de motherboards e chipsets suportados. Sistemas diferentes (“sub-arquitecturas”) são muitas vezes radicalmente diferentes ao nível de engenharia e de capacidades. Neste caso, o processo de instalação e, mais precisamente, de arrancar, pode variar de sistema para sistema.
A seguinte tabela enumera os sistemas suportados por o sistema de instalação Debian. A tabela indica também o nome de código para esses sistemas. Vai precisar saber esse código quando começar o processo de instalação.
| Tipo de Hardware | Aliases | Imagem MILO | |
|---|---|---|---|
| ALCOR | AlphaStation 500 5/266.300 | Maverick | alcor |
| AlphaStation 500 5/333...500 | Bret | alcor | |
| AlphaStation 600/266...300 | Alcor | alcor | |
| AlphaStation 600/300...433 | XLT | xlt | |
| BOOK1 | AlphaBook1 (laptop) | Alphabook1/Burns | Alphabook1/Burns |
| AVANTI | AlphaStation 200 4/100...166 | Mustang | avanti |
| AlphaStation 200 4/233 | Mustang+ | avanti | |
| AlphaStation 205 4/133...333 | LX3 | avanti | |
| AlphaStation 250 4/300 | M3+ | avanti | |
| AlphaStation 255 4/133...333 | LX3+ | avanti | |
| AlphaStation 300 4/266 | Melmac | avanti | |
| AlphaStation 400 4/166 | Chinet | avanti | |
| AlphaStation 400 4/233...300 | Avanti | avanti | |
| EB164 | AlphaPC164 | PC164 | pc164 |
| AlphaPC164-LX | LX164 | lx164 | |
| AlphaPC164-SX | SX164 | sx164 | |
| EB164 | EB164 | eb164 | |
| EB64+ | AlphaPC64 | Cabriolet | Cabriolet |
| AlphaPCI64 | Cabriolet | Cabriolet | |
| EB64+ | EB64+ | eb64p | |
| EB66 | EB66 | EB66 | eb66 |
| EB66+ | EB66+ | eb66p | |
| JENSEN | DEC 2000 Model 300(S) | Jensen | N/D |
| DEC 2000 Model 500 | Culzen | N/D | |
| DECpc 150 | Jensen | N/D | |
| MIATA | Personal WorkStation 433a | Miata | miata |
| Personal WorkStation 433au | Miata | miata | |
| Personal WorkStation 466au | Miata | miata | |
| Personal WorkStation 500a | Miata | miata | |
| Personal WorkStation 500au | Miata | miata | |
| Personal WorkStation 550au | Miata | miata | |
| Personal WorkStation 600a | Miata | miata | |
| Personal WorkStation 600au | Miata | miata | |
| MIKASA | AlphaServer 1000 4/200 | Mikasa | mikasa |
| AlphaServer 1000 4/233..266 | Mikasa+ | mikasa | |
| AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Pinnacle | mikasa | |
| AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Primo | mikasa | |
| NAUTILUS | UP1000 | Nautilus | N/D |
| UP1100 | Galaxy-Train/Nautilus Jr. | N/D | |
| NONAME | AXPpci33 | Noname | noname |
| UDB | Multia | noname | |
| NORITAKE | AlphaServer 1000A 4/233...266 | Noritake | N/D |
| AlphaServer 1000A 5/300 | Noritake-Pinnacle | N/D | |
| AlphaServer 1000A 5/333...500 | Noritake-Primo | N/D | |
| AlphaServer 800 5/333...500 | Corelle | N/D | |
| AlphaStation 600 A | Alcor-Primo | N/D | |
| Digital Server 3300 | Corelle | N/D | |
| Digital Server 3300R | Corelle | N/D | |
| PLATFORM 2000 | P2K | P2K | p2k |
| RAWHIDE | AlphaServer 1200 5/xxx | Tincup/DaVinci | N/D |
| AlphaServer 4000 5/xxx | Wrangler/Durango | N/D | |
| AlphaServer 4100 5/xxx | Dodge | N/D | |
| Digital Server 5300 | Tincup/DaVinci | N/D | |
| Digital Server 7300 | Dodge | N/D | |
| RUFFIAN | DeskStation AlphaPC164-UX | Ruffian | ruffian |
| DeskStation RPL164-2 | Ruffian | ruffian | |
| DeskStation RPL164-4 | Ruffian | ruffian | |
| DeskStation RPX164-2 | Ruffian | ruffian | |
| DeskStation RPX164-4 | Ruffian | ruffian | |
| Samsung AlphaPC164-BX | Ruffian | ruffian | |
| SABLE | AlphaServer 2000 4/xxx | Demi-Sable | N/D |
| AlphaServer 2000 5/xxx | Demi-Gamma-Sable | N/D | |
| AlphaServer 2100 4/xxx | Sable | N/D | |
| AlphaServer 2100 5/xxx | Gamma-Sable | N/D | |
| TAKARA | 21164 PICMG SBC | Takara | takara |
| TITAN | AlphaServer DS15 | HyperBrick2 | N/D |
| AlphaServer DS25 | Granite | N/D | |
| AlphaServer ES45 | Privateer | N/D | |
| DESCONHECIDO | Yukon | N/D | |
| TSUNAMI | AlphaServer DS10 | Webbrick | N/D |
| AlphaServer DS10L | Slate | N/D | |
| AlphaServer DS20 | Catamaran/Goldrush | N/D | |
| AlphaServer DS20E | Goldrack | N/D | |
| AlphaServer DS20L | Shark | N/D | |
| AlphaServer ES40 | Clipper | N/D | |
| DP264 | DP264 | N/D | |
| SMARTengine 21264 PCI/ISA SBC | Eiger | N/D | |
| DESCONHECIDO | Warhol | N/D | |
| DESCONHECIDO | Windjammer | N/D | |
| UP2000 | Swordfish | N/D | |
| XP1000 | Monet/Brisbane | N/D | |
| XP900 | Webbrick | N/D | |
| WILDFIRE | AlphaServer GS160 | Wildfire | N/D |
| AlphaServer GS320 | Wildfire | N/D | |
| XL | XL-233...266 | XL | xl |
Acredita-se que Debian etch suporta a instalação em todas as sub-arquitecturas alpha com a excepção das sub-arquitecturas ARC-only Ruffian e XL e a sub-arquitectura Titan, que requer uma alteração das opções de compilação do kernel.
O suporte Debian para interfaces gráficos é determinado pelo suporte existente do sistema X11 da X.Org. A maioria das placas gráficas AGP, PCI e PCIe sob o X.Org. Detalhes sobre barramentos gráficos, placas, monitores e dispositivos apontadores suportados podem ser encontrados em http://xorg.freedesktop.org/. Debian 4.0 vem com X.Org versão 7.1.
Suporte para múltiplos processadores — também conhecido por “symmetric multi-processing” ou SMP — está disponível para esta arquitectura. No entanto a imagem padrão de kernel da Debian 4.0 não suporta SMP. Isto não deve impedir a instalação, visto que o kernel padrão, não-SMP deve arrancar em sistemas SMP; o kernel irá simplesmente utilizar apenas o primeiro CPU.
Para tirar proveito dos vários processadores, você terá de substituir o kernel Debian padrão. Pode encontrar uma discussão de como fazer isto em Secção 8.6, “Compilando um Novo Kernel”. Nesta altura (kernel versão 2.6.18) a maneira de activar o SMP é seleccionar “Symmetric multi-processing support” na secção “General setup” da configuração da kernel.