Next
Previous
Contents
CHIPSET
RAMDAC | CLOCKCHIP | BPP | CARD | |
|
|
801/805 | AT&T 20C490 | | 16 | Actix GE 32 |
|
| | | | Orchid Fahrenheit 1280+ |
|
801/805 | AT&T 20C490 | ICD2061A | 16 | STB PowerGraph X.24 |
|
805 | S3 GENDAC | | 16 | Miro 10SD VLB/PCI |
|
| | | | SPEA Mirage VLB |
|
805 | SS2410 | ICD2061A | 8 | Diamond Stealth 24 VLB |
|
801/805 | AT&T 20C490 | Ch8391 | 16 | JAX 8231, SPEA Mirage |
|
928 | AT&T 20C490 | | 16 | Actix Ultra |
|
928 | Sierra SC15025 | ICD2061A | 32 | ELSA Winner 1000 ISA/VLB/EISA |
|
928 | Bt485 | ICD2061A | 32 | STB Pegasus VL |
|
928 | Bt485 | SC11412 | 16 | SPEA Mercury VLB |
|
928 | Bt485 | ICD2061A | 32 | #9 GXE Level 10/11/12 |
|
928 | Ti3020 | ICD2061A | 32 | #9 GXE Level 14/16 |
|
864 | AT&T 20C498 | ICS2494 | 32 | Miro 20SD (BIOS 1.x) |
|
864 | AT&T 20C498/ | ICD2061A/ | 32 | ELSA Winner 1000 PRO VLB/PCI |
|
| STG1700 | ICS9161 | | MIRO 20SD (BIOS 2.x) |
|
864 | STG1700 | ICD2061A | 32 | Actix GE 64 VLB |
|
864 | AT&T 20C498/ | ICS2595 | 16 | SPEA Mirage P64 DRAM (BIOS 3.x) |
|
| AT&T 21C498 | | | |
|
864 | S3 86C716 SDAC | | 32 | ELSA Winner 1000 PRO |
|
| | | | Miro 20SD (BIOS 3.x) |
|
| | | | SPEA Mirage P64 DRAM (BIOS 4.x) |
|
| | | | Diamond Stealth 64 DRAM |
|
864 | ICS5342 | ICS5342 | 32 | Diamond Stealth 64 DRAM (some) |
|
864 | AT&T 20C498-13 | ICD2061A | 32 | #9 GXE64 PCI |
|
964 | AT&T 20C505 | ICD2061A | 32 | Miro Crystal 20SV PCI |
|
964 | Bt485 | ICD2061A | 32 | Diamond Stealth 64 |
|
964 | Bt9485 | ICS9161A | 32 | SPEA Mercury 64 |
|
964 | Ti3020 | ICD2061A | 8 | ELSA Winner 2000 PRO PCI |
|
964 | Ti3025 | Ti3025 | 32 | #9 GXE64 Pro VLB/PCI |
|
| | | | Miro Crystal 40SV |
|
964 | IBM RGB | | 32 | Hercules Terminator 64 |
|
868 | S3 86C716 SDAC | | 32 | ELSA Winner 1000AVI |
|
968 | TVP3026 | | 32 | ELSA Winner 2000PRO/X |
|
| | | | Diamond Stealth 64 Video VRAM |
|
968 | IBM RGB | | 32 | Genoa VideoBlitz III AVI |
|
| | | | Hercules Terminator Pro 64 |
|
| | | | STB Velocity 64V |
|
| | | | #9 FX Motion 771 |
|
732 | (Trio32) | | 32 | Diamond Stealth 64 DRAM SE |
|
| | | | (all Trio32 based cards) |
|
764 | (Trio64) | | 32 | SPEA Mirage P64 (BIOS 5.x) |
|
| | | | Diamond Stealth 64 DRAM |
|
| | | | #9 FX Vision 330 |
|
| | | | STB PowerGraph 64 |
|
| | | | (all Trio64 based cards) |
|
Next
Previous
Contents
|